Blackthorn Timba
(Blackthorn Indira x Oakleaf Warlord)

| geworfen am: | 01.09.2014 |
| HD/ED: | A1/A2, Grenzfall/Grenzfall |
| OCD-Schulter: | frei |
| Prüfungen: | ||
|---|---|---|
| 18.10.2015 Dummy-A Ingersau | 67/80 Pkt., gut | |
| 08.058.2016 WT-A Großgrabe | n.b. | |
| 10.07.2016 WT-A Neuhof | n.b. | |
| 17.07.2016 WT-A Trebbin | 83/100 Pkt., sehr gut | |
| 24.09.2016 WT-A Liebenberg | n.b. | |
| 01.10.2016 WT-A Erfurt | 103/120 Pkt., sehr gut | |
| 15.10.2016 WT-A Liebenburg | n.b. | |
| 08.04.2017 WT-A Liebenberg | 113/120 Pkt., vorzüglich | |
| 14.05.2017 WT-A Großgrabe | 110/120 Pkt., vorzüglich | 2. Platz |
| 16.07.2017 WT-A Trebbin | 94/100 Pkt., vorzüglich | 1. Platz |
| 19.08.2017 WT-A Königstein | 101/120 Pkt., sehr gut | |
| 07.10.2017 WT-F Luhmühlen | 76/120 Pkt. | |
| 08.10.2017 Team-WT Luhmühlen | 158/200 Pkt., gut | |
| 15.10.2017 WT-F Liebenburg | n.b. | |
| 05.11.2017 WT-F Luckenwalde | 96/120 Pkt., gut | 2. Platz |
| 14.07.2018 WT-F Allersberg | 76/100 Pkt., gut | |
| 05.08.2018 WT-F Celakovice CZ | 89/100 Pkt. | 4. Platz |
| 15.09.2018 WT-F Wallmoden | n.b. | |
| 23.09.2018 WT-F Milovice CZ | 97/100 Pkt., vorzüglich | 1. Platz |
| 06.10.2018 WT-F Strohwalde | 85/100 Pkt., sehr gut | |
| 14.10.2018 WT-F Liebenburg | n.b. | |
| 09.06.2019 WT-F Liebenberg | 89/100 Pkt., sehr gut | 3. Platz |
| 13.07.2019 WT-F Allersberg | 85/100 Pkt., sehr gut | |
| 14.09.2019 WT-F Trebbin | 78/100 Pkt., gut | |
| 12.10.2019 WT-F Liebenburg | n.b. | |
| 26.09.2020 WT-O Weingarten | 89/120 Pkt., gut | |
| 13.06.2021 WT-O Melnik CZ | 83/100 Pkt., sehr gut | 3. Platz + Judges Choice |
| 28.08.2021 WT-O Trebbin | n.b. | |
| 18.09.2021 WT-O Weingarten | 71/100 Pkt., gut |





