Zuchtzulassung vom 14.09.2021:
tauglich für die Standardzucht ohne Auflagen
(Blackthorn Xsoora x Frank in Greenwood)

Zuchtzulassung vom 14.09.2021:
tauglich für die Standardzucht ohne Auflagen
| geworfen am: | 25.02.2019 ZB-Nr. 2125722 |
| HD | ED: | A2/A2, frei |
| Augen: | RD frei, Katarakt frei |
| prcd-PRA: CNM: EIC: SD2: HNPK: OCD-Schulter: | über Erbgang frei frei über Erbgang frei frei frei |
| Formwert: | SG Richterin Assenmacher-Feyel: „Kleine Hündin, femininer Kopf, mittelbraune Augen, sehr gut getragener Behang, guter Ausdruck, sehr gut gebaut, etwas abfallende Kruppe, gute Winkelungen, bewegt sich gut“ |
| Farbe/ Größe: | gelb, 53 cm |
| Prüfungen: | ||
|---|---|---|
| 22.08.2020 WT A Mladá Boleslav | 71/80 Pkt. sehr gut | 3. Platz + Judges Choice |
| 10.10.2020 WT A Liebenburg | 91/100 Pkt. vorzüglich | |
| 13.06.2021 WT A Melnik | 89/100 Pkt. sehr gut | 3. Platz |
| 24.07.2021 WT A Chlumec | 95/100 Pkt. vorzüglich | 2. Platz |
| 31.07.21 WT A Wunstorf | 120/120 Pkt. vorzüglich | 1. Platz |
| 29.08.2021 ADP A mit Schusstest Groß Oesingen | 80/80 Pkt. vorzüglich | |
| 19.09.2021 WT A Weingarten | 87/100 Pkt. sehr gut | |
| 25.09.2021 WT A Milovice | 115/120 Pkt. vorzüglich | 1. Platz + Judges Choice |
| 20.03.2022 WT F Melnik | 68/80 Pkt. sehr gut | 3. Platz + Judges Choice |
| 10.09.2022 WT F Groß Oesingen | 75/100 Pkt. gut | |
| 17.09.2022 WT F Weingarten | 77/100 Pkt. gut | |
| 01.10.2022 WT F Groß Köris | 83/120 Pkt. gut | |
| 23.04.2023 WT F Konopiste | 57/80 Pkt. gut | |
| 18.06.2023 WT F Konopiste | 63/80 Pkt. gut |
