Deckrüde im DRC e.V.
Zuchtzulassung vom 27.06.2019:
tauglich für die Standardzucht ohne Auflagen
(Blackthorn Oinone x Blackthorn Karim)

Deckrüde im DRC e.V.
Zuchtzulassung vom 27.06.2019:
tauglich für die Standardzucht ohne Auflagen
| geworfen am: | 27.02.2016, DRC-L 1721196 |
| HD/ED: | A1/A1, frei/frei |
| Augen: | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei |
| prcd-PRA: CNM: EIC: SD2: HNPK: | über Erbgang frei über Erbgang frei frei Träger frei |
| Formwert: | SG, Richterin Assenmacher-Feyel: „Insgesamt etwas leichter Rüde von guter Größe, maskuliner Kopf, mittlere Augenfarbe, Behang nicht ganz anliegend getragen, guter Hals, sehr gut gebaut mit korrekten Linien und Winkelungen, bewegt sich gut“ |
| Größe/Gewicht: | 58 cm, 30 kg |
| Prüfungen: | ||
|---|---|---|
| 19.03.2017 Dummy-A Liebenburg | 56/80 Pkt., gut | |
| 14.05.2017 WT-A Großgrabe | n.b. | |
| 16.07.2017 WT-A Trebbin | 78/100 Pkt., gut | |
| 19.08.2017 WT-A Königstein | 89/120 Pkt., gut | |
| 10.09.23017 WT-A Wallmoden | 104/120 Pkt., sehr gut | |
| 30.09.2017 WT-A Erfurt | 79/100 Pkt., gut | |
| 07.10.2017 JP/R | 263 Pkt. | 1. Platz |
| 04.11.2017 WT-A Luckenwalde | 107/120 Pkt., sehr gut | 2. Platz + Judges Choice |
| 14.04.2018 WT-A Königstein | 91/100 Pkt., vorzüglich | 3. Platz |
| 15.07.2018 WT-A Allersberg | n.b. | |
| 04.08.2018 WT-A Celakovice CZ | 77/80 Pkt., vorzüglich | 1. Platz |
| 05.08.2018 WT-F Celakovice CZ | 98/100 Pkt., vorzüglich | 1. Platz |
| 15.09.2018 WT-F Wallmoden | n.b. | |
| 06.10.2018 WT-F Strohwalde | 83/100 Pkt., sehr gut | |
| 14.10.2018 WT-F Liebenburg | n.b. | |
| 09.06.2019 WT-F Liebenberg | 87/100 Pkt., sehr gut | |
| 13.07.2019 WT-F Allersberg | n.b. | |
| 14.09.2019 WT-F Trebbin | 98/100 Pkt., vorzüglich | 1. Platz |
| 12.10.2019 WT-F Liebenburg | 87/100 Pkt., sehr gut | 3. Platz |
| 22.08.2020 WT-O Mlada Boleslav CZ | 56/80 Pkt., gut | |
| 26.09.2020 WT-O Weingarten | n.b. | |
| 10.10.2020 WT-O Liebenburg | 87/100 Pkt., sehr gut | |
| 10.09.2022 WT-O Groß Oesingen | 82/100 Pkt., sehr gut | |
| 23.04.2023 WT-O Konopiste | 47/80 Pkt., bestanden | |
| 18.06.2023 WT-O Konopiste | 68/80 Pkt., sehr gut | Judges Choice |
